Материально-техническое обеспечение
- Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации учебно-воспитательного процесса.
- Оснащение кабинетов необходимыми инструментами и техническими средствами обучения.
- Комплектование учебно-методической, научно-методической и специальной литературы.
- Текущий ремонт кабинетов.
- Увеличение количества оргтехники.
- Подготовка всех помещений к новому учебному году.
- Принятие мер по укреплению материально-технической базы школы путем использования многоканального финансирования.
- Обеспечение доступа в здание ДШИ №3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь, при входе в учреждение имеется пандус и кнопка вызова персонала.
- Соблюдение условий охраны здоровья обучающихся на основании «Положения об охране здоровья обучающихся».
Детская школа искусств № 3 обладает всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для успешной организации учебно-воспитательного процесса.
МБУДО ДШИ №3 медицинского кабинета не имеет
Таблица представления информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование кабинета | Адрес | Оборудованные рабочие кабинеты | Кабинеты для проведения практических занятий | ||
Кол-во | Общая площадь | Кол-во | Общая площадь | ||
Кабинет для проведения занятий художественного и декоративно-прикладного творчества | № 1, 2,5,10 | 4 | 129,8 | 4 | 129,8 |
Кабинет для проведения музыкальных и теоретических занятий | № 4,6,7,8,9,12, 13,14,15,19, 20,21 | 12 | 385,2 | 9 | 385,2 |
кабинет для проведения хореографических занятий | № 16,17 | 2 | 113,4 | 2 | 113,4 |
Помещение по ул. Генерала Лохматикова, 29, общая площадь 1281,8 кв. м | |
Помещение | Площадь кв.м |
Концертный зал | 98,8 |
Артистическая 1 | 12,9 |
Кабинет № 1, художественный класс | 11,6 |
Кабинет № 2, художественный класс | 47,5 |
Кабинет № 3, зам.директора по АХР | 18,2 |
Кабинет № 4, фортепиано, сольфеджио, хор. | 29,4 |
Кабинет № 5, художественный класс | 23,5 |
Кабинет № 6, фортепиано, скрипка, баян | 22,6 |
Кабинет № 7, балалайка, ансамбль, оркестр | 37,6 |
Кабинет № 8, канцелярия, кабинет директора. | 48,2 |
Кабинет № 9, баян, эстетика | 31,5 |
Кабинет №10, декоративно-прикладное творчество | 47,2 |
Кабинет зам. директора по УВР, баян | 19,9 |
Кабинет №11, костюмерная | 16,0 |
Кабинет №12, музыкальная литература, сольфеджио, эстетика (хор, ритмика). | 32,1 |
кабинет №13, класс фортепиано, баяна, скрипки | 10,2 |
Кабинет №14, домра, эстетика. | 26,5 |
Кабинет №15, эстетика, английский | 14,0 |
Кабинет №16, хореография, эстетика, фортепиано. | 47,9 |
Кабинет №17, хореография, скрипка, фортепиано | 65,5 |
Кабинет №19, эстетика, баян | 40,1 |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса.
Вид | Количество всего (экземпляров литературы или единиц оборудования и инвентаря) | Количество в пересчете на одного обучающегося. | Степень оснащенности (полная, частичная) |
Информационно-техническое | |||
Аудиотехника | 5 | полная | |
Телевизоры | 5 | полная | |
Фото- и видеотехника | 2 | полная | |
Компьютеры, мультимедиа | 8 | полная | |
Копировально-множительная техника | 7 | полная | |
Интернет | 1 | - | - |
Литература | 7637 | 13,4 | полная |
Материально-техническое | |||
Автотранспорт | УАЗ 3303 | полная | |
Музыкальные инструменты | |||
аккордеон | 15 | 15 | полная |
балалайка | 26 | 0,9 | полная |
баян | 34 | 1,3 | полная |
гусли | 1 | - | полная |
гитара | 1 | - | полная |
домра | 13 | 0,7 | полная |
пианино | 12 | 0,31 | полная |
рояль | 4 | - | полная |
скрипка | 9 | 1,1 | полная |
жалейка | 1 | - | полная |
электрогитара | 5 | - | полная |
Организация питания обучающихся - отсутствует.
В школе имеется библиотека (7637 экземпляров) с необходимым количеством нотных изданий, учебников, хрестоматий, аудиозаписей, фонохрестоматий, аудио- и компьютерных компакт-дисков.
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации:
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов